特點 保持在各個位置
無需調整
使用壽命長
性能詳述 轉動性能:在±20%的靜扭矩規格下可轉動20,000次
材料與表面處理 鋁合金,黑色粉末噴涂
對稱
零件號 | 對稱扭矩N·m | 徑向載荷 | 軸向載荷 | ||
最大靜載荷 | 平均極限載荷 | 最大靜載荷 | 平均極限載荷 | ||
EV191-01090050 | 2.3 | 2,000N | 12,800N | 500N | 10,800N |
EV191-01090051 | 3.9 | ||||
EV191-01090052 | 5.7 | ||||
EV191-01090053 | 7.3 | ||||
EV191-01090054 | 9.0 |
不對稱
零件號 | 向前扭矩N·m | 反向扭矩N·m | 徑向載荷 | 軸向載荷 | ||
最大靜載荷 | 平均極限載荷 | 最大靜載荷 | 平均極限載荷 | |||
EV191-01090055 | 2.3 | 1.7 | 2,000N | 12,800N | 500N | 10,800N |
EV191-01090056 | 3.9 | 3.0 | ||||
EV191-01090057 | 5.7 | 4.0 | ||||
EV191-01090058 | 7.3 | 5.4 | ||||
EV191-01090059 | 9.0 | 6.7 | ||||
EV191-01090060 | 10.7 | 7.8 | ||||
EV191-01090061 | 12.4 | 9.0 | ||||
EV191-01090062 | 1.7 | 2.3 | ||||
EV191-01090063 | 3.0 | 3.9 | ||||
EV191-01090064 | 4.0 | 5.7 | ||||
EV191-01090065 | 5.4 | 7.3 | ||||
EV191-01090066 | 6.7 | 9.0 | ||||
EV191-01090067 | 7.8 | 10.7 | ||||
EV191-01090068 | 9.0 | 12.4 |
Copyright ? 2017 義文www.www.wuxi119.com 版權所有 滬ICP備05026953號-1 滬11公網安備 31011502007050號