材料 | 黃銅、碳鋼、不銹鋼、鋁 |
零件號 | A | B | C | D | E | F | L | 材料 | 表面處理 |
200-00000547 | M2.5x5 | 4.50 | M2.5 | 3.50 | M2.5 | 3.97 | 5 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000069 | M2.5x7 | 6.00 | M2.5 | 4.00 | #PT3 | 12.00 | 7 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000225 | M2.5x8 | 5.00 | M2.5 | 5.50 | M2.5 | 6.00 | 8 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000417 | M2.5x8 | 5.00 | M2.5 | 5.00 | M2.5 | 6.00 | 8 | 黃銅 | 鍍鎳 |
200-00000548 | M2.5x18 | 4.50 | M2.5 | 4.80 | M2.5 | 3.97 | 18 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000393 | M2.5x19 | 5.00 | M2.5 | 6.00 | M2.5 | 6.00 | 19 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000656 | M3x5 | 5.50 | M3 | 3.00 | M3 | 5.00 | 5 | 黃銅 | 本色 |
130-00000723 | M3x5 | 5.00 | M3 | 4.00 | M3 | 5.00 | 5 | 黃銅 | 鍍鎳 |
200-00000271 | M3x5 | 5.00 | M3 | 4.00 | M3 | 5.00 | 5 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000438 | M3x5 | 5.50 | M3 | 3.00 | M3 | 6.00 | 5 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000565 | M3x5 | 5.00 | M3 | 2.50 | M3 | 6.00 | 5 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000696 | M3x5 | 5.00 | M3 | 5.00 | M3 | 6.00 | 5 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000708 | M3x5 | 5.50 | M3 | 3.00 | M3 | 5.00 | 5 | 碳鋼 | 鍍鎳 |
130-00000535 | M3x5 | 5.00 | M3 | 3.00 | M3 | 4.50 | 5 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
200-00000319 | M3x5 | 4.50 | M3 | 4.00 | M3 | 4.76 | 5 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000647 | M3x5 | 5.50 | M3 | 2.50 | M3 | 5.00 | 5 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000011 | M3x6 | 5.00 | M3 | 3.00 | M3 | 3.50 | 6 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000442 | M3x6 | 7.00 | M3 | 4.00 | M3 | 5.00 | 6 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000637 | M3x6 | 5.50 | M3 | 3.50 | M3 | 8.00 | 6 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000534 | M3x6 | 6.35 | M3 | 4.00 | M3 | 4.71 | 6 | 鋁 | 本色 |
130-00000276 | M3x6.3 | 6.00 | M3 | 4.00 | M3 | 6.00 | 6.3 | 黃銅 | 本色 |
130-00000164 | M3x6.5 | 5.50 | M3 | 4.50 | M3 | 3.00 | 6.5 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000537 | M3x7 | 5.50 | M3 | 4.00 | M3 | 4.00 | 7 | 黃銅 | 鍍鎳 |
200-00000320 | M3x7 | 4.50 | M3 | 5.00 | M3 | 4.76 | 7 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000653 | M3x7 | 5.50 | M3 | 3.00 | M3 | 6.00 | 7 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000651 | M3x7.3 | 6.00 | M3 | 4.50 | M3 | 4.70 | 7.3 | 黃銅 | 鍍鋅 |
130-00000583 | M3x7.5 | 6.00 | M3 | 6.50 | M4 | 3.75 | 7.5 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000507 | M3x8 | 6.00 | M3 | 6.00 | M2 | 4.50 | 8 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000478 | M3x8 | 6.00 | M3 | 6.40 | M3 | 4.76 | 8 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000366 | M3x8 | 5.00 | M3 | 4.00 | M3 | 8.00 | 8 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000560 | M3x8 | 5.00 | M3 | 4.00 | M3 | 8.00 | 8 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000538 | M3x8 | 5.50 | M3 | 4.00 | M3 | 4.00 | 8 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000406 | M3x8 | 6.00 | M3 | 5.00 | #3三角牙 | 4.00 | 8 | 黃銅 | 鍍鋅 |
130-00000347 | M3x8 | 6.00 | M3 | 5.00 | M2 | 4.50 | 8 | 黃銅 | 鍍鋅 |
130-00000350 | M3x8 | 6.00 | M3 | 6.00 | M2 | 4.50 | 8 | 黃銅 | 鍍鋅 |
130-00000594 | M3x9 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 5.00 | 9 | 黃銅 | 本色 |
130-00000575 | M3x10 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 12.00 | 10 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000559 | M3x10 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 4.00 | 10 | 黃銅 | 本色 |
200-00000763 | M3x10 | 6.00 | M3 | 4.76 | M3 | 4.76 | 10 | 黃銅 | 本色 |
130-00000578 | M3x10 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 6.00 | 10 | 黃銅 | 本色 |
130-00000185 | M3x10 | 5.54 | M3 | 5.40 | M3 | 5.00 | 10 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000598 | M3x10 | 6.00 | M3 | 8.00 | M3 | 8.00 | 10 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000591 | M3x11 | 4.70 | M3 | 6.00 | M3 | 3.00 | 11 | 黃銅 | 本色 |
130-00000009 | M3x12 | 6.00 | M3 | 6.40 | M3 | 4.76 | 12 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000092 | M3x12 | 6.00 | M3 | 6.40 | M3 | 4.76 | 12 | 不銹鋼 | 本色 |
200-00000619 | M3x13 | 5.50 | M3 | 7.00 | M3 | 6.00 | 13 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000725 | M3x15 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 5.00 | 15 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000635 | M3x15 | 5.00 | M3 | 6.00 | M3 | 6.00 | 15 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000717 | M3x15 | 5.00 | M3 | 8.00 | M3 | 8.00 | 15 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000484 | M3x16 | 5.50 | M3 | 7.00 | M3 | 6.00 | 16 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000554 | M3x17.47 | 4.76 | M3 | 7.50 | M3 | 4.50 | 17.47 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000407 | M3x20 | 6.00 | M3 | 6.40 | M3 | 4.76 | 20 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000387 | M3x20 | 6.00 | M3 | 8.00 | M3 | 8.00 | 20 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000415 | M3x20 | 5.50 | M3 | 8.00 | M3 | 8.00 | 20 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000608 | M3x21 | 6.00 | M3 | 6.40 | M3 | 4.76 | 21 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000577 | M3x25 | 5.50 | M3 | 10.00 | M3 | 6.00 | 25 | 黃銅 | 本色 |
130-00000370 | M3x25 | 5.50 | M3 | 9.00 | M4 | 3.70 | 25 | 黃銅 | 本色 |
130-00000707 | M3x25 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 5.00 | 25 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000540 | M3x25 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 6.00 | 25 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000716 | M3x25 | 5.00 | M3 | 10.00 | M3 | 10.00 | 25 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000545 | M3x25 | 6.00 | M3 | 6.35 | M3 | 7.00 | 25 | 碳鋼 | 鍍鋅+耐落 |
130-00000466 | M3x25.2 | 4.70 | M3 | 8.00 | M3 | 6.00 | 25.2 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000546 | M3x26 | 6.00 | M3 | 6.35 | M3 | 7.00 | 26 | 碳鋼 | 鍍鋅+耐落 |
130-00000483 | M3x28 | 5.50 | M3 | 7.00 | M3 | 6.00 | 28 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000544 | M3x32 | 6.00 | M3 | 6.35 | M3 | 7.00 | 32 | 碳鋼 | 鍍鋅+耐落 |
130-00000727 | M3x35 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 5.00 | 35 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000661 | M3x45 | 6.00 | M3 | 6.50 | M3 | 5.00 | 45 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000655 | M3x48 | 5.00 | M3 | 8.50 | M3 | 6.00 | 48 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000662 | M3x50 | 6.00 | M3 | 6.50 | M3 | 5.00 | 50 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000726 | M3x50 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 5.00 | 50 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000539 | M3x50 | 5.50 | M3 | 6.00 | M3 | 6.00 | 50 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000724 | M3x52.4 | 5.00 | M3 | 12.00 | M3 | 9.00 | 52.4 | 黃銅 | 鍍鎳 |
200-00000272 | M3x52.4 | 5.00 | M3 | 12.00 | M3 | 9.00 | 52.4 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000621 | M3x60 | 5.50 | M3 | 7.50 | M3 | 6.00 | 60 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000634 | M3x60 | 5.00 | M3 | 10.00 | M3 | 6.00 | 60 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000600 | M3x70.6 | 6.00 | M3 | 6.00 | M3 | 5.00 | 70.6 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000599 | M3x72 | 6.00 | M3 | 6.00 | M3 | 5.00 | 72 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000501 | M4x6.5 | 7.00 | M4 | 4.00 | M4 | 5.00 | 6.5 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000735 | M4x7 | 7.00 | M4 | 4.00 | M4 | 8.00 | 7 | 碳鋼 | 鍍鎳 |
130-00000682 | M4x8 | 5.00 | M4 | 5.00 | M4 | 6.00 | 8 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000485 | M4x10 | 7.00 | M4 | 4.00 | M4 | 5.00 | 10 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000419 | M4x10 | 6.00 | M4 | 6.00 | M4 | 10.00 | 10 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000452 | M4x10 | 7.00 | M4 | 4.00 | M4 | 5.00 | 10 | 黃銅 | 本色 |
130-00000465 | M4x10 | 7.00 | M4 | 6.00 | M4 | 6.00 | 10 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000557 | M4x10 | 7.00 | M4 | 6.50 | M4 | 7.00 | 10 | 黃銅 | 鍍鎳 |
200-00000064 | M4x10 | 6.00 | M4 | 10.00 | M4 | 9.53 | 10 | 鋁 | 本色 |
130-00000683 | M4x12 | 5.00 | M4 | 5.00 | M4 | 6.00 | 12 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000675 | M4x12 | 10.00 | M4 | 8.50 | M4 | 9.53 | 12 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000443 | M4x13.5 | 8.00 | M4 | 7.00 | M4 | 8.50 | 13.5 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000453 | M4x15 | 7.00 | M4 | 4.00 | M4 | 5.00 | 15 | 黃銅 | 本色 |
130-00000568 | M4x15 | 7.00 | M4 | 7.50 | M4 | 8.00 | 15 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000464 | M4x15 | 7.00 | M4 | 8.00 | M4 | 8.00 | 15 | 碳鋼 | 鍍鎳 |
130-00000460 | M4x16.5 | 6.00 | M4 | 6.00 | M4 | 5.50 | 16.5 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000454 | M4x16.5 | 7.00 | M4 | 4.00 | M4 | 5.00 | 16.5 | 黃銅 | 本色 |
130-00000713 | M4x17 | 7.00 | M4 | 9.00 | M4 | 8.00 | 17 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000340 | M4x20 | 7.00 | M4 | 10.00 | M4 | 10.00 | 20 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000704 | M4x20 | 7.00 | M4 | 7.00 | M4 | 6.00 | 20 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000440 | M4x28 | 8.00 | M4 | 8.00 | M4 | 5.00 | 28 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000459 | M4x30 | 6.50 | M4 | 6.00 | M4 | 5.00 | 30 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000455 | M4x30 | 7.00 | M4 | 4.00 | M4 | 5.00 | 30 | 黃銅 | 本色 |
130-00000390 | M4x30 | 7.00 | M4 | 11.10 | M4 | 9.53 | 30 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000630 | M4x35 | 7.00 | M4 | 7.00 | M4 | 6.00 | 35 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
200-00000063 | M4x40 | 6.00 | M4 | 11.00 | M4 | 9.53 | 40 | 鋁 | 本色 |
130-00000703 | M4x45 | 7.00 | M4 | 7.00 | M4 | 6.00 | 45 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000434 | M4x46 | 7.00 | M4 | 15.00 | M4 | 6.00 | 46 | 碳鋼 | 鍍鎳 |
130-00000631 | M4x52 | 7.00 | M4 | 7.00 | M4 | 6.00 | 52 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000571 | M4x54 | 8.00 | M4 | 12.00 | M5 | 10.00 | 54 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000005 | M4x55 | 7.00 | M4 | 9.00 | M4 | 8.00 | 55 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000669 | M4x55 | 8.00 | M4 | 12.00 | M4 | 10.00 | 55 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000435 | M4x59 | 7.00 | M4 | 15.00 | M4 | 10.00 | 59 | 碳鋼 | 鍍鎳 |
130-00000720 | M4x60 | 7.00 | M4 | 10.00 | M4 | 10.00 | 60 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000413 | M4x70 | 7.00 | M4 | 13.00 | M4 | 10.00 | 70 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000551 | M4x70 | 5.50 | M4 | 10.00 | M4 | 10.00 | 70 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000414 | M4x80 | 7.00 | M4 | 13.00 | M4 | 10.00 | 80 | 不銹鋼 | 本色 |
200-00000019 | M5x10 | 8.00 | M5 | 6.00 | M5 | 10.00 | 10 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000711 | M5x13 | 8.00 | M5 | 9.00 | M5 | 8.00 | 13 | 黃銅 | 鍍鎳 |
200-00000169 | M5x15 | 8.00 | M5 | 8.00 | M5 | 7.00 | 15 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000710 | M5x17 | 8.00 | M5 | 9.00 | M5 | 8.00 | 17 | 黃銅 | 鍍鎳 |
130-00000650 | M5x31 | 8.00 | M5 | 14.50 | M5 | 10.00 | 31 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000712 | M5x32 | 8.00 | M5 | 11.00 | M5 | 10.00 | 32 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000518 | M5x37 | 8.00 | M5 | 16.50 | M5 | 9.53 | 37 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000548 | M5x41 | 7.00 | M5 | 10.00 | M5 | 12.00 | 41 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000233 | M5x43 | 12.00 | M5 | 12.70 | M5 | 9.53 | 43 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000620 | M5x50 | 8.00 | M5 | 11.50 | M5 | 10.00 | 50 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000084 | M6x55 | 10.00 | M6 | 12.00 | M6 | 10.00 | 55 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000128 | M6x100 | 10.00 | M6 | 21.00 | M6 | 20.00 | 100 | 不銹鋼 | 本色 |
200-00000717 | M6x198 | 10.00 | M6 | 13.00 | M6 | 10.00 | 198 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000617 | M8x16.5 | 13.00 | M8 | 10.00 | M8 | 9.00 | 16.5 | 碳鋼 | 鍍鋅 |
130-00000392 | M8x17 | 12.00 | M8 | 10.00 | M8 | 8.00 | 17 | 不銹鋼 | 本色 |
130-00000396 | M8x20 | 13.00 | M8 | 14.00 | M8 | 12.00 | 20 | 黃銅 | 鍍錫 |
Copyright ? 2017 義文www.www.wuxi119.com 版權所有 滬ICP備05026953號-1 滬11公網安備 31011502007050號